冲孔网
产品简介:
冲孔网是指在不同材料上打上不同形状的孔。以适应不同的需求。
说明:
材质:不锈钢、铝板、冷热钢板、铜板、PVC板膜等。
孔型:长孔、方孔、圆孔、三角孔、六角孔、鱼鳞孔、拉伸异型孔等。
张板尺寸:1 ×2米,0.9 ×2.4米,1.2,0.9 x2.4米x3.0米,1.2 x3.0米。
特点: 重量轻、防滑、美观大方,过滤性能好。广泛用于空气隔音板,天花板装饰,机械设备防护罩,尘磨机筛、矿筛,厨房设备用品,粮库的通风网,足球场渗水滤网,各种装饰展台,环保垃圾桶、环保桌椅等等。

| 原材料 | 金属板厚 (mm) | 孔径 (mm) | 间隙 (mm) |
板宽 (m) | 板长 (m) | 有效截面率 (%) |
重量 (kg/m2) |
| 卷板 | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| 平板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| 不锈钢板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 铝板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
