镀锌丝
分类:
电镀锌丝:
低碳钢丝通过拔丝和电镀处理
标准型号:BWG8--BWG36
每平米的重量:30--55
镀锌丝广泛应用于丝网编织,防护高速公路和建筑。
包装:1--500千克/卷 内附PVC膜,外麻或外塑。
热镀锌丝:
简单介绍:热镀锌丝是由拔丝,而后进行热处理,再镀锌而成的。
材料:铁丝,低碳钢丝
优势:柔软,灵活度高,每平米100,200,300克的镀锌层.10千克到1000千克热镀锌丝的单卷包装是不同的。
应用:系结钢丝用于农业上的葡萄藤和果园,编织网应用于工业防护,作为包装原材料应用于日常生活。
| 镀锌丝 | |||
| 丝号 | SWG(mm) | BWG(mm) | 公制(mm) |
| 8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
| 10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |


