刺绳
安平墨龙港丝网点焊设备有限责任PVC涂塑丝网工厂镀锌刺绳根据爱德华州规格,两股绳索,4个刺儿,刺距为3-6“误差值+-1/2”我们提供的镀锌刺绳适用于工厂,农业,畜牧业,住宅区,种植业和护栏。

刺和线的测量标准 B.W.G. |
每千米大约的长度 |
|||
刺的间隔 3" |
刺的间隔 4" |
刺的间隔 5" |
刺的间隔 6" |
|
| 12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
刺绳
我厂供应直线型和螺旋六角形刺绳,主要出口美国新加坡等国家。
刺绳规格
外直径 |
循环数量 |
每卷的标准长度 |
类型 |
备注 |
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | 单线圈 |
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | 单线圈 |
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | 单线圈 |
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | 单线圈 |
| 500mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | 交叉型 |
| 600mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | 交叉型 |
| 700mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | 交叉型 |
| 800mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | 交叉型 |
| 960mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | 交叉型 |


